49259FXbox
 単純に販売台数が少ないというだけならpipin@とかバー…いやまだ後者はXb1より売れてた。
 ともあれ、4年間現役ハードとしてソフトを出し続けてこの結果というのはなかなか出来るものではないですよ。
 来年はサムネのやつを超えられますかね…
スポンサーリンク


[ResetEra: Media Create Sales: Week 40, 2018 (Oct 01 - Oct 07)]

+-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+
|System |  This Week |  Last Week |  Last Year |     YTD    |  Last YTD  |     LTD     |
+-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+
|  NSW  |     45.762 |     42.957 |     38.204 |  1.866.433 |  1.822.388 |   5.179.052 |
| PS4 # |     14.065 |     20.406 |     22.549 |  1.257.750 |  1.306.060 |   7.150.153 |
| 3DS # |      7.396 |      7.506 |     23.051 |    402.550 |  1.234.442 |  24.225.329 |
| PSV # |      2.635 |      2.675 |      3.545 |    149.039 |    272.125 |   5.936.919 |
| XB1 # |        989 |         75 |        186 |     11.923 |      6.008 |     100.359 |
+-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+
|  ALL  |     70.847 |     73.619 |     87.652 |  3.687.695 |  4.675.883 |  42.591.812 |
+-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+
| XB1 X |        747 |         52 |            |      7.892 |            |      10.066 |
|  XB1  |        242 |         23 |        186 |      4.031 |      6.008 |      90.293 |
|PS4 Pro|      2.490 |      5.084 |      5.869 |    318.570 |    263.592 |     858.876 |
|  PS4  |     11.575 |     15.322 |     16.680 |    939.180 |  1.042.468 |   6.291.277 |
|  PSV  |      2.635 |      2.675 |      3.545 |    149.039 |    272.125 |   5.751.468 |
|n-2DSLL|      4.788 |      5.218 |     12.658 |    241.874 |    315.369 |     798.232 |
|  2DS  |        535 |        310 |      1.594 |     29.295 |    171.341 |     523.518 |
|n-3DSLL|      2.073 |      1.978 |      8.534 |    131.381 |    695.783 |   4.804.255 |
+-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+

 週に100台も売れないペースでは年内の達成も難しい所でしたが、フォライゾン同梱版効果か前週比で大幅増、一挙に10万台を359台も超過しました。
 “359台「も?」”と思われるかもしれませんが、通常時の一ヶ月分ぐらいですからね359台。
 359台を笑うものは359台に泣く…という事はなさそうですけど。

 実態として全然ユーザーがいなくとも、一応フォライゾンをタダで付ければある程度の牽引効果はあると証明された訳で、あとはXbox Live GoldとXbox Game Passを各10年分ぐらい特典で付与+買ったら10万円キャッシュバック、という条件でXb1X売り出せば多分覇権取れますよ。
 毎度書いているような気がしてきましたが、作れば作るだけ…1億台ぐらいは売れるんじゃないですかね国内だけで。

レッド・デッド・リデンプション2【CEROレーティング審査予定 (「Z」想定) 】 (【予約特典】軍馬と無法者サバイバルキットが手に入るプロダクトコード 同梱)
・PS4 10/26 レッド・デッド・リデンプション2【CEROレーティング審査予定 (「Z」想定) 】 (【予約特典】軍馬と無法者サバイバルキットが手に入るプロダクトコード 同梱)
(Amazon)
 .