46929NHNS
 年初早々に前年同週を上回るスタートを切ったようです。

スポンサーリンク


[ファミ通 /biz/ranking]

 ソフトについては任プラが上位に多い…1-5位まで任天堂という任天堂ハードで売れるのはランキングですが。

[ResetEra: Media Create Sales: Week 1, 2018 (Jan 01 - Jan 07)]

 ハード売り上げはこんな感じだそうで、

+-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+
|System |  This Week |  Last Week |  Last Year |     YTD    |  Last YTD  |     LTD     |
+-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+
|  NSW  |    159.636 |    115.255 |            |    159.636 |            |   3.566.794 |
| PS4 # |    103.607 |     58.182 |     89.346 |    103.607 |    182.490 |   5.960.470 |
| 3DS # |     64.986 |     35.357 |    121.419 |     64.986 |    241.267 |  23.803.530 |
| PSV # |     13.119 |      7.040 |     43.616 |     13.119 |     76.576 |   5.656.745 |
| XB1 # |        273 |        287 |        402 |        273 |      1.146 |      87.865 |
|  WIU  |        140 |         69 |      3.593 |        140 |      6.797 |   3.301.695 |
+-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+
|  ALL  |    341.761 |    216.212 |    259.094 |    341.761 |    509.696 |  52.651.212 |
+-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+
| XB1 X |        116 |        145 |            |        116 |            |       2.419 |
| XB1 S |        157 |        142 |        293 |        157 |        830 |      13.444 |
|PS4 Pro|     17.481 |     12.523 |      4.484 |     17.481 |     12.987 |     532.425 |
|  PS4  |     86.126 |     45.659 |     84.862 |     86.126 |    169.503 |   5.428.045 |
|  PSV  |     13.119 |      7.040 |     43.616 |     13.119 |     76.576 |   5.656.745 |
|n-2DSLL|     47.230 |     22.038 |            |     47.230 |            |     634.781 |
|  2DS  |      2.598 |      1.596 |     42.212 |      2.598 |     79.783 |     565.288 |
| n-3DS |     15.158 |     11.723 |     79.207 |     15.158 |    161.484 |   5.683.184 |
+-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+

 ニシッチは前週比で4.4万台伸びるも、引き続き3DSと比べても少ない売れ行きとなっているようです。

 PS4は前週比で大幅な伸びを見せ前年同週比でも売り上げが増加。

 3DSシリーズも正月で伸びるも、前年同週比だと半減に近い大幅減。
 ついでに機種構成比を見れば分かる通り、New3DS系本体が殆どなくなっています。
 何しろ今後ソフト発売予定が全然無いですし、今年は本格的に終焉へと向かいそうです。

 PSVitaは前年同週比だと1/3程度と、こちらも激減していますね。
 対抗機種となるニシッチ登場時にこれといった対応策が無かった事が原因ではあるのでしょうが、今年はどうするんでしょうか。
 ゲハの一般人の方々はソニー携帯機から撤退してクレクレと願っているようですが…

 Xb1はどうでも…測定限界を下回っていそうなんですが、前年同週と前週比どちらも下回る幸先の良いスタートを切っていますね。“次世代機”ロンチ早々フタケタン記録にも期待出来そうです。

モンスターハンター:ワールド (【数量限定特典】防具「オリジンシリーズ」と「追い風の護石」が手に入るプロダクトコード 同梱)
・PS4 1/26 モンスターハンター:ワールド (【数量限定特典】防具「オリジンシリーズ」と「追い風の護石」が手に入るプロダクトコード 同梱)
(Amazon)
 .