45444PSfour0
 来週のちゃくたま(今週販売分)に関してはDQXI同梱版でNew2DSLL同梱本体の方が多いという話が聞こえて来ますが、PS4に関しても更なる普及の加速が期待出来そうです。
スポンサーリンク


[NeoGAF: Media Create Sales: Week 29, 2017 (Jul 17 - Jul 23)]

+-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+
|System |  This Week |  Last Week |  Last Year |     YTD    |  Last YTD  |     LTD     |
+-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+
|  NSW  |     98.999 |     31.906 |            |  1.196.986 |            |   1.196.986 |
| 3DS # |     34.145 |     58.559 |     26.732 |    793.806 |    766.962 |  22.954.551 |
| PS4 # |     30.878 |     36.218 |     20.021 |    901.699 |    739.813 |   5.002.366 |
| PSV # |      4.545 |      4.655 |     11.363 |    225.758 |    505.710 |   5.668.825 |
|  WIU  |        176 |        146 |      5.864 |     14.083 |    206.760 |   3.327.293 |
|  PS3  |        142 |        129 |      1.006 |     18.589 |     40.419 |  10.468.357 |
| XB1 # |         77 |        200 |         55 |      5.055 |      3.424 |      80.639 |
+-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+
|  ALL  |    168.962 |    131.813 |     65.041 |  3.155.976 |  2.263.088 |  48.699.017 |
+-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+
|  XB1  |         77 |        200 |         55 |      5.055 |      3.424 |      80.639 |
|PS4 Pro|      7.037 |      7.649 |            |    186.486 |            |     317.297 |
|  PS4  |     23.841 |     28.569 |     20.021 |    715.213 |    739.813 |   4.685.069 |
|  PSV  |      4.545 |      4.655 |     11.363 |    225.758 |    505.710 |   5.483.374 |
|n-2DSLL|     17.717 |     43.315 |            |     61.032 |            |      61.032 |
|  2DS  |      2.300 |      1.901 |            |    144.917 |            |     433.526 |
|n-3DSLL|     13.108 |     12.101 |     21.463 |    542.382 |    570.260 |   4.370.378 |
| n-3DS |      1.020 |      1.242 |      4.355 |     45.475 |    129.811 |   1.126.483 |
+-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+

 という事でPS4が累計500万台を突破しました。
 ここまではそこそこ順調というべきか…PS3と同程度の水準は維持しています。
 DQXIの発売でもう一段普及ペースを上げられれば良いですね。

 後は3DSシリーズの稼働率の低さですが、New3DS系って見ての通りまだPSVitaより売れてないんですよね、買い換え需要主体でこれなんだからそりゃ実働台数も下がるという物ですが…
 ニシッチはポータブルニシッチとかNewニシッチとか作れるんでしょうか。

クラッシュ・バンディクー ブッとび3段もり!
・PS4 8/3 クラッシュ・バンディクー ブッとび3段もり!
(Amazon)
 .