43802PSfourUR0
 国内でも割と順調な推移ですね。
スポンサーリンク


[NeoGAF: Media Create Sales: Week 10, 2017 (Mar 06 - Mar 12)]

+-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+
|System |  This Week |  Last Week |  Last Year |     YTD    |  Last YTD  |     LTD     |
+-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+
|  NSW  |     61.998 |    329.152 |            |    391.150 |            |     391.150 |
| PS4 # |     35.300 |     37.807 |     27.341 |    417.371 |    289.852 |   4.518.038 |
| 3DS # |     23.681 |     23.848 |     26.545 |    317.440 |    333.291 |  22.478.185 |
| PSV # |      8.398 |      9.889 |     20.810 |    125.293 |    240.153 |   5.568.360 |
|  PS3  |        639 |        615 |      1.375 |      6.273 |     17.868 |  10.456.041 |
|  WIU  |        430 |        565 |      4.629 |      9.091 |     89.404 |   3.322.301 |
| XB1 # |        117 |        147 |         77 |      1.553 |      1.712 |      77.137 |
+-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+
|  ALL  |    130.563 |    402.023 |     80.777 |  1.268.171 |    972.280 |  46.811.212 |
+-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+
|  XB1  |        117 |        147 |         77 |      1.553 |      1.712 |      77.137 |
|PS4 Pro|      6.398 |      6.742 |            |     74.976 |            |     205.502 |
|  PS4  |     28.902 |     31.065 |     27.341 |    342.395 |    289.852 |   4.312.536 |
|  PSV  |      8.398 |      9.889 |     20.810 |    125.293 |    240.153 |   5.382.909 |
|  2DS  |      4.094 |      4.147 |            |     75.494 |            |     364.103 |
|n-3DSLL|     18.360 |     18.433 |     17.998 |    220.906 |    232.025 |   4.048.902 |
| n-3DS |      1.227 |      1.268 |      5.832 |     21.040 |     57.780 |   1.102.048 |
+-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+

 この他だとこう…

Week 160: PS3 3,906,497 / PS4 4.518.038
Week 161: PS3 3,964,279
Week 162: PS3 4,039,395
Week 163: PS3 4,276,480
Week 164: PS3 4,386,999
Week 165: PS3 4,501,368
Week 166: PS3 4,562,958
Week 167: PS3 4,598,114
Week 168: PS3 4,625,080
Week 169: PS3 4,659,511
Week 170: PS3 4,684,961

 当ブログコメント欄に寄せられていたグラフでもこんな感じ、
43802PSfourUR1
43802PSfourUR2

 発売時期のズレを考えると世界で最初に売り出されてから3年3ヶ月目としてはどっこいぐらいなのですが、どのみち国内パブリッシャのPS4対応が遅れていたこともあり、国内発売が遅れた影響はあまりなかったとも言えそうです。

 PS3より明確に売れているという線に持って行くには…とりあえずPSVRの供給を安定させて欲しいところではありますね。

BLUE REFLECTION 幻に舞う少女の剣 (初回封入特典(オリジナルテーマ&ゲーム内コンテンツ「フリスペ! 」着せ替えテーマ & 制服がスクール水着に なる ダウンロードシリアル) 同梱)
・PS4 3/30 BLUE REFLECTION 幻に舞う少女の剣 (初回封入特典(オリジナルテーマ&ゲーム内コンテンツ「フリスペ! 」着せ替えテーマ & 制服がスクール水着に なる ダウンロードシリアル) 同梱)
(Amazon)
 .