33343Xhidoitu0
 景気が良いという訳でもありませんが、普通乗用車なので台数が一緒なら売上高としては50倍とかその辺ぐらいにはなりますね。
スポンサーリンク



1月 2月
順位 ブランド通称名 ブランド名 台数 前年比 順位 ブランド通称名 ブランド名 台数 前年比
アクア トヨタ 19,968 87.3 アクア トヨタ 22,788 95.1
フィット ホンダ 11,628 43.3 プリウス トヨタ 13,122 55.8
プリウス トヨタ 11,206 55.6 フィット ホンダ 12,013 65.6
ノート 日産 9,951 96.3 ノート 日産 10,494 85.8
デミオ マツダ 8,864 263.7 ヴォクシー トヨタ 8,324 102.2
ヴォクシー トヨタ 7,329 198.9 カローラ トヨタ 8,270 73.0
カローラ トヨタ 6,861 63.1 デミオ マツダ 7,979 220.6
セレナ 日産 6,552 66.1 ヴィッツ トヨタ 6,930 82.6
ヴェゼル ホンダ 6,451 103.5 セレナ 日産 6,819 65.0
10 ハリアー トヨタ 5,422 117.4 10 ヴェゼル ホンダ 6,500 152.7
11 ヴィッツ トヨタ 5,337 79.3 11 ノア トヨタ 5,583 90.0
12 エスクァイア トヨタ 5,301 (26-10) 12 ハリアー トヨタ 5,538 105.6
13 ノア トヨタ 4,392 192.5 13 エクストレイル 日産 5,464 72.3
14 エクストレイル 日産 3,922 59.3 14 エスクァイア トヨタ 4,926 (26-10)
15 フリード ホンダ 3,911 85.2 15 ヴェルファイア トヨタ 4,760 97.3
16 インプレッサ スバル 3,739 71.1 16 パッソ トヨタ 4,677 98.3
17 グレイス ホンダ 3,667 (26-11) 17 インプレッサ スバル 4,235 79.0
18 クラウン トヨタ 3,369 63.6 18 フリード ホンダ 4,182 89.9
19 パッソ トヨタ 3,109 89.3 19 クラウン トヨタ 3,555 64.4
20 CX-5 マツダ 3,059 97.9 20 スペイド トヨタ 3,496 66.9
21 スペイド トヨタ 2,937 79.6 21 CX-5 マツダ 3,393 75.4
22 ステップワゴン ホンダ 2,748 65.9 22 ソリオ スズキ 3,256 103.0
23 ソリオ スズキ 2,564 108.1 23 スイフト スズキ 3,255 86.0
24 スイフト スズキ 2,525 82.2 24 グレイス ホンダ 3,010 (26-11)
25 レヴォーグ スバル 2,485 (26-5) 25 アルファード トヨタ 2,985 85.5
26 アクセラ マツダ 2,333 52.1 26 レヴォーグ スバル 2,792 (26-5)
27 フォレスター スバル 1,812 68.6 27 ジェイド ホンダ 2,789 (27-1)
28 レガシィ スバル 1,666 105.4 28 ステップワゴン ホンダ 2,646 47.6
29 ポルテ トヨタ 1,650 81.8 29 CX-3 マツダ 2,506 (27-2)
30 マーチ 日産 1,610 63.2 30 レガシィ スバル 2,492 217.8

※ 軽自動車および海外ブランドを除く
※ ブランド通称名とは、国産メーカーの同一車名を合算したものであり、海外生産車を含みます。

 消費増税もあってか、モデルチェンジして間もないモデル以外は前年比で結構台数を落としている物が多いですね。
 プリウスの売り上げ台数減が大きいですが、TNGAを採用するというプリウスは今年発売予定でしたっけ…

 基本的にランクインするのはハイブリッド車、小型車、ミニバン、クロスオーバーという中でインプレッサ、レヴォーグ、レガシィとランクインしているスバルは多少毛色の違う部分はあるのかもしれません。

バトルフィールド ハードライン(初回特典:ユーティリティ バトルパックDLC&PlayStation Plus 15日間利用権同梱)
・PS4 3/19 バトルフィールド ハードライン(初回特典:ユーティリティ バトルパックDLC&PlayStation Plus 15日間利用権同梱)
(Amazon)
 .