[メディアクリエイト - 今週のランキング]

・週間ソフト&ハードセルスルーランキング(2014年3月10日~3月16日)

順位 機種 タイトル ジャンル メーカー 発売日 税込価格 販売本数
1 PS3 DARK SOULS II (ダークソウル II)(限定版含む) RPG フロム・ソフトウェア 140313 7,800円 255,197
2 3DS 妖怪ウォッチ RPG レベルファイブ 130711 4,800円 37,247
3 3DS ドラゴンクエストモンスターズ2

イルとルカの不思議なふしぎな鍵(同梱版含む)
RPG スクウェア・エニックス 140206 5,490円 18,728
4 Vita ソウル・サクリファイス デルタ ACT SCE 140306 4,980円 17,357
5 3DS 牧場物語 つながる新天地 SLG マーベラスAQL 140227 5,040円 15,883
6 3DS カセキホリダー ムゲンギア RPG 任天堂 140227 4,800円 13,362
7 3DS 星のカービィ トリプルデラックス ACT 任天堂 140111 4,800円 12,225
8 3DS ポケットモンスター X/Y(同梱版含む) RPG ポケモン 131012 4,800円 10,106
9 PS3 龍が如く 維新! ADV セガ 140222 8,600円 10,034
10 PS3 グランド・セフト・オートV ACT テイクツー・インタラクティブ・ジャパン 131010 7,770円 7,910
11 3DS パズドラZ RPG ガンホー・オンライン・エンターテイメント 131212 4,400円 7,755
12 PS4 バトルフィールド4 ACT エレクトロニック・アーツ 140222 7,665円 7,539
13 PS3 アルノサージュ ~生まれいずる星へ祈る詩~(限定版含む) RPG ガスト 140306 7,140円 6,751
14 XB360 DARK SOULS II (ダークソウル II)(限定版含む) RPG フロム・ソフトウェア 140313 7,800円 5,950
15 PS4 龍が如く 維新! ADV セガ 140222 8,600円 5,451
16 3DS モンスターハンター4(同梱版含む) ACT カプコン 130914 5,990円 5,132
17 Wii U ドンキーコング トロピカルフリーズ ACT 任天堂 140213 5,985円 5,117
18 3DS ドラえもん 新・のび太の大魔境 ペコと5人の探検隊 ACT フリュー 140306 5,229円 4,813
19 3DS とびだせ どうぶつの森(同梱版含む) ETC 任天堂 121108 4,800円 4,759
20 PS3 機動戦士ガンダム EXTREME VS. FULL BOOST(限定版含む) ACT バンダイナムコゲームス 140130 7,980円 4,395
21 Wii U スーパーマリオ 3Dワールド ACT 任天堂 131121 5,985円
22 PS4 KNACK (ナック)(同梱版含む) ACT SCE 140222 5,145円
23 Vita 影牢 ~ダークサイド プリンセス~(限定版含む) ACT コーエーテクモゲームス 140227 6,090円
24 PS4 トゥームレイダー ディフィニティブエディション ADV スクウェア・エニックス 140222 4,800円
25 3DS 進撃の巨人 ~人類最後の翼~ ACT スパイク・チュンソフト 131205 6,090円
26 3DS 黒子のバスケ 勝利へのキセキ SLG バンダイナムコゲームス 140220 5,980円
27 3DS ぷよぷよテトリス PZL セガ 140206 5,229円
28 PS4 アサシン クリード4 ブラック フラッグ ACT ユービーアイソフト 140222 8,820円
29 PS3 影牢 ~ダークサイド プリンセス~(限定版含む) ACT コーエーテクモゲームス 140227 7,140円
30 PS4 真・三國無双7 with 猛将伝 ACT コーエーテクモゲームス 140222 8,190円
31 3DS マリオカート7 RCE 任天堂 111201 4,800円
32 3DS トモダチコレクション 新生活(同梱版含む) ETC 任天堂 130418 4,800円
33 PS4 KILLZONE SHADOW FALL ACT SCE 140222 7,245円
34 PS3 バトルフィールド4 ACT エレクトロニック・アーツ 131107 7,665円
35 3DS 戦闘中 伝説の忍とサバイバルバトル! ACT バンダイナムコゲームス 131017 4,980円
36 Vita テラリア ADV スパイク・チュンソフト 140206 2,980円
37 3DS ゼルダの伝説 神々のトライフォース2(同梱版含む) ADV 任天堂 131226 4,800円
38 PS4 FIFA14 ワールドクラスサッカー SPT エレクトロニック・アーツ 140222 7,665円
39 3DS New スーパーマリオブラザーズ 2(同梱版含む) ACT 任天堂 120728 4,800円
40 3DS 初音ミク Project mirai 2(限定版含む) ACT セガ 131128 6,279円
41 3DS アイカツ! 2人のmy princess SLG バンダイナムコゲームス 131121 5,480円
42 PS4 コール オブ デューティ ゴースト ACT スクウェア・エニックス 140222 7,980円
43 PS3 ファイナルファンタジーX/X-2 HD リマスター RPG スクウェア・エニックス 131226 7,140円
44 3DS ディズニー マジックキャッスル マイ・ハッピー・ライフ(同梱版含む) ETC バンダイナムコゲームス 130801 5,480円
45 Vita ファイナルファンタジーX/X-2 HD リマスター

TWIN PACK(同梱版含む)
RPG スクウェア・エニックス 131226 7,140円
46 PS3 ワールドサッカー ウイニングイレブン 2014 SPT KONAMI 131114 7,980円
47 Vita ヴァルハラナイツ3 GOLD RPG マーベラスAQL 140227 5,229円
48 Vita ゴッドイーター2(同梱版含む) ACT バンダイナムコゲームス 131114 5,980円
49 Vita ファントムブレイカー:バトルグラウンド ACT 5pb. 140313 5,040円
50 3DS ワンピース アンリミテッドワールド レッド(同梱版含む) ADV バンダイナムコゲームス 131121 5,980円

 総販売本数は69.3万本、前週比116.1%。
 注目タイトルの発売により新作比率は前週の14.6%から38.3%と増加、妖怪ウォッチや星のカービィトリプルデラックスなど旧作は3DSタイトルを中心に好調で総販売本数が増加。

 トップの「DARK SOULS II」は2機種合計で26.1万本を販売、PS3版の消化率は90.2%。2011年9月に発売された前作は初週28万本、初週消化率は90.1%と、前作とほぼ同等のスタートに。購入者はシリーズファンが中心との事。
 「Demon's Souls」が累計38.4万本、前作が累計36.3万本となっている事から今作も同程度の累計販売本数が期待される、とメディアクリエイト。

 その他のタイトルでは、下位にちらほらとPSVitaタイトルが顔を見せていますが、AMW調べと違いメディクリでは「ファントムブレイカー:バトルグラウンド」が顔を見せているようです。
 VK3GやGE2も50位以内には入っていますし、PSVitaの旧作も華々しくはなくとも地道に売れるようにはなってきているみたいですね。

機種 販売台数
PS4 29,677
Vita 28,270
3DS LL 23,372
PS3 14,128
3DS 10,772
Wii U 7,654
PSP 3,461
Vita TV 1,447
Xbox 360 278

フリーダムウォーズ (初回限定特典 “奪還"追加コンテンツパック 同梱)
・PSV 6/26 フリーダムウォーズ (初回限定特典 “奪還"追加コンテンツパック 同梱)
(Amazon)
 . 
スポンサーリンク